Доставка
![]() |
![]() |
Для определения объёмов заказа:
| 5 тонн | 1000-1200шт |
| 10 тонн | 2000-2500шт. |
| 20 тонн | 4700-4800шт. |
| Контейнер | 3800-4200шт. |
Список городов с ценами при доставке автототранспортом (тыс. руб.):
| Город | Ставка 20т. Т.руб. | Ставка 10т. Т.руб. | Ставка 5т. Т.руб. |
| Астрахань | 61 | 50 | 36 |
| Ардатов | 8 | 6 | 6 |
| Брянск | 35 | 29 | 21 |
| Бугульма | 31 | 25 | 18 |
| Балахна | 9 | 6 | 6 |
| Белгород | 47 | 38 | 29 |
| Благовещенск | 42 | 35 | 25 |
| Воронеж | 31 | 25 | 19 |
| Волгоград | 45 | 35 | 25 |
| Владимир | 12 | 10 | 8 |
| Вязники | 10 | 8 | 6 |
| Вологда | 27 | 22 | 17 |
| Екатеринбург | 67 | 53 | 37 |
| Иваново | 15 | 10 | 7 |
| Ижевск | 35 | 27 | 19 |
| Йошкар-Ола | 16 | 13 | 10 |
| Казань | 24 | 17 | 12 |
| Калуга | 28 | 20 | 17 |
| Канаш | 15 | 10 | 8 |
| Киров | 26 | 20 | 15 |
| Ковров | 10 | 8 | 7 |
| Курган | 73 | 59 | 42 |
| Кузнецк | 24 | 19 | 14 |
| Кемерово | 142 | 110 | 80 |
| Красноярск | 175 | 140 | 90 |
| Курск | 42 | 35 | 25 |
| Кострома | 20 | 16 | 11 |
| Липецк | 38 | 29 | 20 |
| Минеральные воды | 75 | 59 | 42 |
| Москва | 25 | 18 | 14 |
| Мурманск | 107 | 85 | 63 |
| Набережные челны | 32 | 23 | 16 |
| Нижнекамск | 29 | 24 | 18 |
| Нижний Новгород | 8 | 7 | 5,5 |
| Нальчик | 125 | 99 | 71 |
| Нижний Тагил | 68 | 55 | 39 |
| Омск | 100 | 82 | 58 |
| Орел | 25 | 18 | 15 |
| Оренбург | 48 | 38 | 28 |
| Пенза | 21 | 17 | 12 |
| Петрозаводск | 51 | 41 | 30 |
| Пермь | 47 | 37 | 27 |
| Ростов-на-дону | 58 | 47 | 35 |
| Рыбинск | 20 | 16 | 11 |
| Самара | 36 | 27 | 19 |
| Саранск | 14 | 10 | 8 |
| Саратов | 28 | 22 | 16 |
| Стерлитамак | 47 | 38 | 28 |
| С.-Петербург | 40 | 26 | 20 |
| Смоленск | 37 | 30 | 21 |
| Ставрополь | 69 | 55 | 39 |
| Сыктывкар | 43 | 35 | 25 |
| Тула | 25 | 20 | 15 |
| Тольятти | 37 | 24 | 17 |
| Тюмень | 80 | 60 | 45 |
| Тамбов | 24 | 20 | 15 |
| Ульяновск | 20 | 17 | 14 |
| Уфа | 45 | 35 | 24 |
| Чебоксары | 16 | 12 | 9 |
| Челябинск | 58 | 45 | 34 |
| Энгельс | 30 | 24 | 17 |
|
Орск |
65 |

